部門・設備|Division & Equipment
新型・改造修理の受注・玉成対応を行います。
お客様と話し合いながら、よいご提案ができることを心がけております。
お客様からの2D・3Dの製品データを受け取り、金型の構造設計から3Dモデリング、2D/3D-CAMにて加工機械データの作成を行います。
加工工程が多い放電加工を減らすことにより、コストダウンを図ります。
マシニング・放電・ワイヤー加工の操作・機械加工を行います。
高い技術力を持つ、熟練した技術者が高精度な加工に取り組んでいます。
機械加工の終わった部品から、磨き、摺動部の調整などを行いながら、最終的に金型をくみ上げる部門です。
手先の器用さや繊細さと共に、経験に裏打ちされた考察を元に作業をすることが求められます。
社内で製作された金型を射出成形機で実際に試作成形し、製品確認を行います。
名称 | 詳細 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
設計設備CAD.CAM.自動プロ | TOOLS | 3D CAD/CAM | グラフィックプロダクツ | 6 |
CADSuper | 2D CAD | アンドール | 3 | |
CAMCOA | 2D CAM | アンドール | 1 | |
TOP SOLID | 3D CAD | コダマコーポレーション | 2 | |
TopMold | 3D CAD | コダマコーポレーション | 4 | |
TopCam | 3D CAM | コダマコーポレーション | 1 | |
マシニングセンター | V55 | 高速マシニング | 牧野フライス製作所 | 1 |
V33 | 高速マシニング | 牧野フライス製作所 | 1 | |
V56 | 高速マシニング | 牧野フライス製作所 | 1 | |
RoboDrill | マシニング | FANUC | 1 | |
FV1480S | X-Y:1400*800 | ジェイテクト | 1 | |
V56i | 高速マシニング | 牧野フライス製作所 | 1 | |
グラファイト加工機 | SNC64 | マクロ最大4(無人加工) | 牧野フライス製作所 | 1 |
V33iグラファイト | マクロ最大12(無人加工) | 牧野フライス製作所 | 1 | |
Nc放電加工機 | EDNC-85 | ATC16 | 牧野フライス製作所 | 1 |
EDNC8 | ATC16(HSリブ機能搭載) | 牧野フライス製作所 | 1 | |
EDNC43S | ATC16 | 牧野フライス製作所 | 1 | |
ワイヤカット加工機 | U6-Heat | 浸水式 | 牧野フライス製作所 | 1 |
W53FB | 浸水式 | 牧野フライス製作所 | 1 | |
細穴放電 | MEMH8 | 細穴加工 | MELCO | 1 |
Nc旋盤・汎用旋盤 | ST650 | 大隈豊和機械 | 1 | |
IS-2 | 伊藤鐵工所 | 1 | ||
500S | 立谷川鉄工 | 1 | ||
研磨機 | NSG640D | 日興機械 | 1 | |
MSG200 | 三井ハイテック | 2 | ||
MSG200 | 三井ハイテック | 1 | ||
汎用・万能フライス | DA7-105 | 治具フライス・オーバーホウル | 牧野フライス製作所 | 1 |
KSJP他 | 治具フライス | 牧野フライス製作所 | 4 | |
VHR-G | 両頭フライス | 静岡鐵工所 | 1 | |
ST-BC | 治具フライス | 静岡鐵工所 | 1 | |
ラジアルボール盤 | VR5-130 | 吉田鉄工所 | 1 | |
TRD-800C | 東亜機械工業 | 1 | ||
彫刻機 | SPV28N | 平面彫刻機 | 坂崎鉄工 | 2 |
コンターマシン | VAC-500他 | アマダ他 | 2 | |
ダイスポッティングプレス | SDP1310 | トライ装置付き | 三起精工 | 1 |
ダイスポッティングプレス | CDS1000S | 阿部精機 | 1 | |
試作成形機(※) | KF-100 | 川口鉄工 | 1 | |
K-365S | 油圧差動装置付 | 川口鉄工 | 1 | |
三次元測定器 | AE122-A21C | 三豊製作所 | 1 | |
社内ネットワーク | LAN,DNC | 設計-機械-仕上-事務 | リバース・データシステム | |
工程管理 | スケジュールエディタ | 設計-機械-仕上 | リバース・データシステム |
(※)成形機用ホットランナー電源・高温調装置配備